北千住チェスクラブ例会
2022年6月25日,7月9日
東京
北千住チェスクラブ 田畑穣
ラウンド数:スタンダード4
アルファベット順選手リスト
番号 Name NCSID 名前 Rtg 
1 Aoki Yasuhiro N07852141 青木 康祐 1566
2 Cabrol Puig Eduard N09656087 Cabrol Puig Eduard 1626
3 Grasberger David N03978000 Grasberger David 1492
4 Kanda Daigo N05697809 神田 大吾 1761
5 Kanehara Hiromichi N01713710 金原 弘道 1270
6 Kobayashi Hidehiko N04698870 小林 秀彦 1498
7 Kojima Hideyuki N06612447 小嶋 秀幸 1312
8 Ogawa Tomie N00210713 小川 トミー 2109
9 Tabata Minoru N02588579 田畑 穣 1850
10 Tomii Yoshikatsu N09332042 富井 義括 1782
11 Uehara Jun N02145033 上原 純 1490
ペアリング/結果
R1
No Name       Rtg   Result   Name       Rtg 
1  小川 トミー        2109    0-1     富井 義括 1782
2  神田 大吾          1761    1-0     田畑 穣   1850
3  Cabrol Puig Eduard 1626    1-0     上原 純   1490
4  小林 秀彦          1498    0-1     青木 康祐 1566
5  小嶋 秀幸          1312    1-0     金原 弘道 1270
R2
No Name       Rtg   Result   Name       Rtg 
1  神田 大吾 1761    0-1     小川 トミー        2109
2  富井 義括 1782    1-0     Cabrol Puig Eduard 1626
3  青木 康祐 1566    1-0     小嶋 秀幸          1312
4  金原 弘道 1270    1-0     上原 純            1490
R3
No Name       Rtg   Result   Name       Rtg 
1  Grasberger David 1492    0-1     富井 義括 1782
2  上原 純          1490    1-0     金原 弘道 1270
R4
No Name       Rtg   Result   Name       Rtg 
1  富井 義括 1782    0-1     上原 純          1490
2  金原 弘道 1270    0-1     Grasberger David 1492