北千住チェスクラブ例会
2022年5月28日
東京
北千住チェスクラブ 田畑穣
ラウンド数:スタンダード2
アルファベット順選手リスト
番号 Name NCSID 名前 Rtg 
1 Aoki Yasuhiro N07852141 青木 康祐 1559
2 Cabrol Puig Eduard N09656087 Cabrol Puig Eduard 1643
3 Grasberger David N03978000 Grasberger David 1479
4 Hamane Kenichi N06547534 浜根 謙一 1687
5 Higashino Tetsuo N09068813 東野 徹男 2170
6 Kanda Daigo N05697809 神田 大吾 1745
7 Kanehara Hiromichi N01713710 金原 弘道 1264
8 Ko Daisuke N03136680 國府 大介 1860
9 Kuroda Yunosuke N09280944 黒田 裕之介 1647
10 Manabe Hiroshi N00934848 真鍋 浩 2000
11 Ogasa Seiichi N08460493 小笠 誠一 1628
12 Orikasa Wataru N07677497 折笠 渉 1139
13 Sasaki Hiroshi N05357543 佐々木 宏 1705
14 Tabata Minoru N02588579 田畑 穣 1854
15 Tomii Yoshikatsu N09332042 富井 義括 1771
16 Uehara Jun N02145033 上原 純 1507
ペアリング/結果
R1
No Name       Rtg   Result   Name       Rtg 
 1  真鍋 浩            2000    1/2-1/2     東野 徹男        2170
 2  國府 大介          1860    0-1     富井 義括        1771
 3  浜根 謙一          1687    0-1     神田 大吾        1745
 4  Cabrol Puig Eduard 1643    0-1     黒田 裕之介      1647
 5  青木 康祐          1559    1-0     小笠 誠一        1628
 6  上原 純            1507    0-1     Grasberger David 1479
 7  折笠 渉            1139    0-1     金原 弘道        1264
R2
No Name       Rtg   Result   Name       Rtg 
 1  東野 徹男        2170    1-0     國府 大介          1860
 2  富井 義括        1771    1/2-1/2     真鍋 浩            2000
 3  神田 大吾        1745    1-0     Cabrol Puig Eduard 1643
 4  黒田 裕之介      1647    1-0     浜根 謙一          1687
 5  小笠 誠一        1628    1-0     折笠 渉            1139
 6  Grasberger David 1479    1/2-1/2     青木 康祐          1559
 7  金原 弘道        1264    1/2-1/2     上原 純            1507
 8  佐々木 宏        1705    1/2-1/2     田畑 穣            1854