北千住チェスクラブ例会
2022年4月23日,5月14日
東京
北千住チェスクラブ 田畑穣
ラウンド数:スタンダード4
アルファベット順選手リスト
番号 Name NCSID 名前 Rtg 
1 Aoki Yasuhiro N07852141 青木 康祐 1572
2 Grasberger David N03978000 Grasberger David 1464
3 Kanda Daigo N05697809 神田 大吾 1736
4 Kanehara Hiromichi N01713710 金原 弘道 1275
5 Kimura Ryota N01196627 木村 遼太 1683
6 Kobayashi Hidehiko N04698870 小林 秀彦 1467
7 Kuroda Yunosuke N09280944 黒田 裕之介 1623
8 Nakagawa Seiji N10000007 中川 晟志 1776
9 Orikasa Wataru N07677497 折笠 渉 1162
10 Tomii Yoshikatsu N09332042 富井 義括 1787
11 Uehara Jun N02145033 上原 純 1523
12 Yamada Takahiko N00646300 山田 貴彦 1398
13 Yasuno Naoki N02542588 安野 直樹 1646
ペアリング/結果
R1
No Name       Rtg   Result   Name       Rtg 
1  黒田 裕之介 1623    1-0     中川 晟志 1776
2  青木 康祐   1572    0-1     富井 義括 1787
3  上原 純     1523    1-0     小林 秀彦 1467
4  金原 弘道   1275    0-1     山田 貴彦 1398
R2
No Name       Rtg   Result   Name       Rtg 
1  中川 晟志 1776    0-1     青木 康祐   1572
2  富井 義括 1787    1-0     黒田 裕之介 1623
3  小林 秀彦 1467    1/2-1/2     金原 弘道   1275
4  山田 貴彦 1398    1/2-1/2     上原 純     1523
R3
No Name       Rtg   Result   Name       Rtg 
1  木村 遼太        1683    1/2-1/2     神田 大吾 1736
2  安野 直樹        1646    1/2-1/2     青木 康祐 1572
3  小林 秀彦        1467    1-0     上原 純   1523
4  Grasberger David 1464    1-0     折笠 渉   1162
R4
No Name       Rtg   Result   Name       Rtg 
1  神田 大吾 1736    1-0     安野 直樹        1646
2  青木 康祐 1572    1-0     木村 遼太        1683
3  上原 純   1523    0-1     Grasberger David 1464
4  折笠 渉   1162    0-1     小林 秀彦        1467