北千住チェスクラブ例会
2022年3月26日,4月9日
東京
北千住チェスクラブ 田畑穣
ラウンド数:スタンダード4
アルファベット順選手リスト
番号 Name NCSID 名前 Rtg 
1 Aoki Yasuhiro N07852141 青木 康祐 1583
2 Cabrol Puig Eduard N09656087 Cabrol Puig Eduard 1618
3 Higashino Tetsuo N09068813 東野 徹男 2190
4 Kanehara Hiromichi N01713710 金原 弘道 1259
5 Kobayashi Hidehiko N04698870 小林 秀彦 1452
6 Kojima Natsumi N00048684 小島 なつみ 1659
7 Mitsui Ryoya N00326816 三井 崚也 1958
8 Nakagawa Seiji N10000007 中川 晟志 1771
9 Tabata Minoru N02588579 田畑 穣 1865
10 Tomii Yoshikatsu N09332042 富井 義括 1753
11 Uehara Jun N02145033 上原 純 1542
12 Yamada Takahiko N00646300 山田 貴彦 1418
ペアリング/結果
R1
No Name       Rtg   Result   Name       Rtg 
1  富井 義括          1753    1-0     三井 崚也 1958
2  Cabrol Puig Eduard 1618    1-0     青木 康祐 1583
3  小林 秀彦          1452    1/2-1/2     上原 純   1542
4  金原 弘道          1259    0-1     田畑 穣   1865
R2
No Name       Rtg   Result   Name       Rtg 
1  三井 崚也 1958    1-0     Cabrol Puig Eduard 1618
2  田畑 穣   1865    0-1     富井 義括          1753
3  上原 純   1542    0-1     金原 弘道          1259
4  青木 康祐 1583    1-0     小林 秀彦          1452
R3
No Name       Rtg   Result   Name       Rtg 
1  東野 徹男   2190    1-0     富井 義括 1753
2  小島 なつみ 1659    0-1     中川 晟志 1771
3  青木 康祐   1583    0-1     小林 秀彦 1452
4  金原 弘道   1259    1-0     山田 貴彦 1418
R4
No Name       Rtg   Result   Name       Rtg 
1  中川 晟志 1771    0-1     東野 徹男   2190
2  富井 義括 1753    1-0     小島 なつみ 1659
3  小林 秀彦 1452    1-0     金原 弘道   1259
4  山田 貴彦 1418    0-1     青木 康祐   1583