北千住チェスクラブ例会
2022年1月15日
東京
北千住チェスクラブ 田畑穣
ラウンド数:スタンダード2
アルファベット順選手リスト
番号 Name NCSID 名前 Rtg 
1 Aoki Yasuhiro N07852141 青木 康祐 1614
2 Cabrol Puig Eduard N09656087 Cabrol Puig Eduard 1627
3 Grasberger David N03978000 Grasberger David 1484
4 Kobayashi Hidehiko N04698870 小林 秀彦 1477
5 Kuroda Yunosuke N09280944 黒田 裕之介 1680
6 Sasaki Hiroshi N05357543 佐々木 宏 1701
7 Tabata Minoru N02588579 田畑 穣 1867
8 Tanaka Satoshi N01655183 田中 智 1544
9 Uehara Jun N02145033 上原 純 1478
10 Yamada Takahiko N00646300 山田 貴彦 1405
ペアリング/結果
R1
No Name       Rtg   Result   Name       Rtg 
1  田畑 穣            1867    1/2-1/2     佐々木 宏        1701
2  Cabrol Puig Eduard 1627    0-1     黒田 裕之介      1680
3  青木 康祐          1614    0-1     田中 智          1544
4  上原 純            1478    1-0     Grasberger David 1484
5  小林 秀彦          1477    1/2-1/2     山田 貴彦        1405
R2  
No Name       Rtg   Result   Name       Rtg 
1  黒田 裕之介      1680    1-0     青木 康祐 1614
2  田中 智          1544    0-1     田畑 穣   1867
3  Grasberger David 1484    0-1     小林 秀彦 1477
4  山田 貴彦        1405    0-1     上原 純   1478