北千住チェスクラブ例会
2021年10月23日,11月6日
東京
北千住チェスクラブ 田畑穣
ラウンド数:スタンダード4
アルファベット順選手リスト
番号 Name NCSID 名前 Rtg 
1 Aoki Yasuhiro N07852141 青木 康祐 1633
2 Cabrol Puig Eduard N09656087 Cabrol Puig Eduard 1593
3 Grasberger David N03978000 Grasberger David 1473
4 Kanda Daigo N05697809 神田 大吾 1750
5 Kanehara Hiromichi N01713710 金原 弘道 1305
6 Kojima Hideyuki N06612447 小嶋 秀幸 1327
7 Kojima Natsumi N00048684 小島 なつみ 1734
8 Kuroda Yunosuke N09280944 黒田 裕之介 1611
9 Ogasa Seiichi N08460493 小笠 誠一 1677
10 Tanaka Satoshi N01655183 田中 智 1346
11 Tomii Yoshikatsu N09332042 富井 義括 1748
12 Uehara Jun N02145033 上原 純 1508
ペアリング/結果
R1
No Name       Rtg   Result   Name       Rtg 
 1  神田 大吾   1750    1-0     小島 なつみ        1734
 2  富井 義括   1748    1-0     小笠 誠一          1677
 3  青木 康祐   1633    0-1     Cabrol Puig Eduard 1593
 4  黒田 裕之介 1611    1-0     上原 純            1508
 5  金原 弘道   1305    1-0     田中 智            1346
R2
No Name       Rtg   Result   Name       Rtg 
 1  Cabrol Puig Eduard 1593    1-0     富井 義括   1748
 2  小笠 誠一          1677    0-1     神田 大吾   1750
 3  小島 なつみ        1734    0-1     青木 康祐   1633
 4  上原 純            1508    1-0     金原 弘道   1305
 5  田中 智            1346    1-0     黒田 裕之介 1611
R3
No Name       Rtg   Result   Name       Rtg 
 1  青木 康祐   1633    0-1     富井 義括        1748
 2  黒田 裕之介 1611    1-0     上原 純          1508
 3  田中 智     1346    1-0     Grasberger David 1473
 4  小嶋 秀幸   1327    0-1     金原 弘道        1305
R4
No Name       Rtg   Result   Name       Rtg 
 1  富井 義括        1748    0-1     黒田 裕之介 1611
 2  上原 純          1508    1-0     青木 康祐   1633
 3  金原 弘道        1305    0-1     田中 智     1346
 4  Grasberger David 1473    1-0     小嶋 秀幸   1327