北千住チェスクラブ例会
2021年3月27日,4月10日
東京
北千住チェスクラブ 田畑穣
ラウンド数:スタンダード4
アルファベット順選手リスト
番号 Name NCSID 名前 Rtg 
1 Aoki Yasuhiro N07852141 青木 康祐 1646
2 Cabrol Puig Eduard N09656087 Cabrol Puig Eduard 1578
3 Fujimura Hitoshi N09335307 藤村 均 1492
4 Kanehara Hiromichi N01713710 金原 弘道 1335
5 Katsuta Yuki N04599804 勝田 裕貴 1951
6 Kobayashi Hidehiko N04698870 小林 秀彦 1542
7 Kojima Hideyuki N06612447 小嶋 秀幸 1284
8 Kojima Natsumi N00048684 小島 なつみ 1752
9 Nanba Junichi N07152596 難波 淳一  
10 Nishioka Masanari N09596910 西岡 政成 1396
11 Ogasa Seiichi N08460493 小笠 誠一 1681
12 Tomii Yoshikatsu N09332042 富井 義括 1824
13 Uehara Jun N02145033 上原 純 1503
ペアリング/結果
R1
No Name       Rtg   Result   Name       Rtg 
1  小笠 誠一 1681    1-0     小林 秀彦 1542
2  藤村 均   1492    1-0     上原 純   1503
3  金原 弘道 1335    1-0     難波 淳一     
R2
No Name       Rtg   Result   Name       Rtg 
1  上原 純   1503    1-0     小笠 誠一 1681
2  小林 秀彦 1542    1-0     金原 弘道 1335
3  難波 淳一         0-1     藤村 均   1492
R3
No Name       Rtg   Result   Name       Rtg 
1  富井 義括   1824    0-1     勝田 裕貴          1951
2  小島 なつみ 1752    1-0     青木 康祐          1646
3  小林 秀彦   1542    0-1     Cabrol Puig Eduard 1578
4  上原 純     1503    1-0     西岡 政成          1396
5  難波 淳一           0-1     小嶋 秀幸          1284
R4
No Name       Rtg   Result   Name       Rtg 
1  勝田 裕貴          1951    1-0     小島 なつみ 1752
2  青木 康祐          1646    0-1     富井 義括   1824
3  Cabrol Puig Eduard 1578    1-0     上原 純     1503
4  小嶋 秀幸          1284    1-0     小林 秀彦   1542
5  西岡 政成          1396    1-0     難波 淳一