北千住チェスクラブ例会
2020年12月26日
東京
北千住チェスクラブ 田畑穣
ラウンド数:スタンダード2
アルファベット順選手リスト
番号 Name NCSID 名前 Rtg 
1 Aoki Yasuhiro N07852141 青木 康祐 1665
2 Cabrol Puig Eduard N09656087 Cabrol Puig Eduard 1567
3 Grasberger David N03978000 Grasberger David 1448
4 Kanehara Hiromichi N01713710 金原 弘道 1309
5 Katsuta Yuki N04599804 勝田 裕貴 1964
6 Kojima Hideyuki N06612447 小嶋 秀幸 1306
7 Kojima Natsumi N00048684 小島 なつみ 1753
8 Tabata Minoru N02588579 田畑 穣 1844
9 Tomii Yoshikatsu N09332042 富井 義括 1810
10 Uehara Jun N02145033 上原 純 1519
ペアリング/結果
R1
No Name       Rtg   Result   Name       Rtg 
1  富井 義括          1810    1-0     勝田 裕貴        1964
2  田畑 穣            1844    1-0     小島 なつみ      1753
3  Cabrol Puig Eduard 1567    1-0     青木 康祐        1665
4  上原 純            1519    1-0     小嶋 秀幸        1306
5  金原 弘道          1309    0-1     Grasberger David 1448
R2
No Name       Rtg   Result   Name       Rtg 
1  勝田 裕貴 1964    1-0     Cabrol Puig Eduard 1567
2  青木 康祐 1665    0-1     富井 義括          1810
3  金原 弘道 1309    1/2-1/2     上原 純            1519
4  小嶋 秀幸 1306    0-1     Grasberger David   1448