北千住チェスクラブ例会
2020年11月28日,12月12日
東京
北千住チェスクラブ 田畑穣
ラウンド数:スタンダード4
アルファベット順選手リスト
番号 Name NCSID 名前 Rtg 
1 Aoki Yasuhiro N07852141 青木 康祐 1667
2 Grasberger David N03978000 Grasberger David 1420
3 Kanehara Hiromichi N01713710 金原 弘道 1302
4 Kimura Ryota N01196627 木村 遼太 1665
5 Ogasa Seiichi N08460493 小笠 誠一 1685
6 Suzuki Tomoji N03516233 鈴木 友慈 1303
7 Tabata Minoru N02588579 田畑 穣 1878
8 Tomii Yoshikatsu N09332042 富井 義括 1803
9 Uehara Jun N02145033 上原 純 1529
ペアリング/結果
R1
No Name       Rtg   Result   Name       Rtg 
1  木村 遼太        1665    1-0     田畑 穣   1878
2  富井 義括        1803    1-0     小笠 誠一 1685
3  Grasberger David 1420    0-1     上原 純   1529
4  鈴木 友慈        1303    0-1     金原 弘道 1302
R2
No Name       Rtg   Result   Name       Rtg 
1  田畑 穣   1878    0-1     Grasberger David 1420
2  上原 純   1529    0-1     木村 遼太        1665
3  小笠 誠一 1685    1-0     鈴木 友慈        1303
4  金原 弘道 1302    0-1     富井 義括        1803
R3
No Name       Rtg   Result   Name       Rtg 
1  青木 康祐 1667    1/2-1/2     Grasberger David 1420
R4
No Name       Rtg   Result   Name       Rtg 
1  Grasberger David 1420    0-1     青木 康祐 1667