北千住チェスクラブ例会
2020年11月7日
東京
北千住チェスクラブ 田畑穣
ラウンド数:スタンダード2
アルファベット順選手リスト
番号 Name NCSID 名前 Rtg 
1 Aoki Yasuhiro N07852141 青木 康祐 1666
2 Cabrol Eduard N09656087 Cabrol Eduard 1560
3 Grasberger David N03978000 Grasberger David 1398
4 Kanehara Hiromichi N01713710 金原 弘道 1299
5 Kojima Hideyuki N06612447 小嶋 秀幸 1321
6 Miyachi Hiroaki N06812553 宮地 宏彰 1575
7 Nishioka Masanari N09596910 西岡 政成 1382
8 Tabata Minoru N02588579 田畑 穣 1880
9 Tomii Yoshikatsu N09332042 富井 義括 1794
10 Uehara Jun N02145033 上原 純 1542
ペアリング/結果
R1
No Name       Rtg   Result   Name       Rtg 
1  富井 義括     1794    1-0     青木 康祐        1666
2  Cabrol Eduard 1560    1-0     宮地 宏彰        1575
3  上原 純       1542    1/2-1/2     Grasberger David 1398
4  金原 弘道     1299    1-0     小嶋 秀幸        1321
R2
No Name       Rtg   Result   Name       Rtg 
1  田畑 穣          1880    1/2-1/2     富井 義括     1794
2  青木 康祐        1666    1-0     Cabrol Eduard 1560
3  宮地 宏彰        1575    1-0     上原 純       1542
4  Grasberger David 1398    1-0     金原 弘道     1299
5  小嶋 秀幸        1321    1/2-1/2     西岡 政成     1382