北千住チェスクラブ例会
2020年2月1,8,15日
東京
北千住チェスクラブ 田畑穣
ラウンド数:6
アルファベット順選手リスト
番号 Name NCSID 名前 Rtg 
1 Aoki Yasuhiro N07852141 青木 康祐 1654
2 Fujimura Hitoshi N09335307 藤村 均 1528
3 Grasberger David N03978000 Grasberger David 1446
4 Hamane Kenichi N06547534 浜根 謙一 1649
5 Higashino Tetsuo N09068813 東野 徹男 2221
6 Ishizuka Mirai N07251335 石塚 美来 1710
7 Kanda Daigo N05697809 神田 大吾 1869
8 Kanehara Hiromichi N01713710 金原 弘道 1230
9 Katsuta Yuki N04599804 勝田 裕貴 1958
10 Kitano Toru N06590612 北野 亨 1657
11 Ko Daisuke N03136680 國府 大介 1856
12 Kojima Hideyuki N06612447 小嶋 秀幸 0
13 Manabe Hiroshi N00934848 真鍋 浩 2027
14 Misawa Yuki N01485081 三澤 由季 1304
15 Mitsui Ryoya N00326816 三井 崚也 1955
16 Nagataki Kota N04101794 長瀧 航太 1755
17 Okamoto Naoto N06354272 岡本 直人 1501
18 Sasaki Hiroshi N05357543 佐々木 宏 1690
19 Shirotai Takumi N06055121 城谷 匠  
20 Suzuki Tomoji N03516233 鈴木 友慈 1319
21 Tabata Minoru N02588579 田畑 穣 1924
22 Takenouchi Atsushi N00707995 竹内 惇 1368
23 Tomii Yoshikatsu N09332042 富井 義括 1720
24 Uehara Jun N02145033 上原 純 1541
25 Yamada Yukihiro N06018143 山田 幸浩 1688
26 Yasuno Naoki N02542588 安野 直樹 1631
ペアリング/結果
R1
No Name       Rtg   Result   Name       Rtg 
1  東野 徹男 2221    1-0     勝田 裕貴 1958
2  浜根 謙一 1649    1/2-1/2     三井 崚也 1955
3  神田 大吾 1869    0-1     長瀧 航太 1755
4  山田 幸浩 1688    0-1     富井 義括 1720
5  北野 亨   1657    1/2-1/2     青木 康祐 1654
6  上原 純   1541    0-1     安野 直樹 1631
7  岡本 直人 1501    1-0     竹内 惇   1368
8  小嶋 秀幸         1-0     金原 弘道 1230
R2
No Name       Rtg   Result   Name       Rtg 
1  三井 崚也 1955    1/2-1/2     東野 徹男 2221
2  勝田 裕貴 1958    1/2-1/2     田畑 穣   1924
3  富井 義括 1720    1-0     神田 大吾 1869
4  長瀧 航太 1755    1/2-1/2     山田 幸浩 1688
5  青木 康祐 1654    1-0     上原 純   1541
6  安野 直樹 1631    1/2-1/2     浜根 謙一 1649
7  金原 弘道 1230    1-0     岡本 直人 1501
8  竹内 惇   1368    0-1     小嶋 秀幸     
R3
No Name       Rtg   Result   Name       Rtg 
1  國府 大介        1856    0-1     真鍋 浩   2027
2  富井 義括        1720    0-1     佐々木 宏 1690
3  藤村 均          1528    0-1     浜根 謙一 1649
4  Grasberger David 1446    1-0     鈴木 友慈 1319
5  小嶋 秀幸                0-1     三澤 由季 1304
R4
No Name       Rtg   Result   Name       Rtg 
1  真鍋 浩   2027    1-0     富井 義括        1720
2  田畑 穣   1924    0-1     國府 大介        1856
3  浜根 謙一 1649    1-0     Grasberger David 1446
4  三澤 由季 1304    0-1     藤村 均          1528
5  鈴木 友慈 1319    0-1     小嶋 秀幸            
R5
No Name       Rtg   Result   Name       Rtg 
1  國府 大介 1856    1/2-1/2     田畑 穣   1924
2  青木 康祐 1654    1-0     藤村 均   1528
3  浜根 謙一 1649    1-0     上原 純   1541
4  城谷 匠          0-1     小嶋 秀幸     
R6
No Name       Rtg   Result   Name       Rtg 
1  石塚 美来 1710    1/2-1/2     國府 大介 1856
2  小嶋 秀幸         0-1     青木 康祐 1654
3  藤村 均   1528    0-1     浜根 謙一 1649
4  上原 純   1541    1-0     城谷 匠