北千住チェスクラブ例会
2019/12/21、2020/1/19
東京
北千住チェスクラブ 田畑穣
ラウンド数:4
アルファベット順選手リスト
番号 Name NCSID 名前 Rtg 
1 Aoki Yasuhiro N07852141 青木 康祐 1696
2 Fujimura Hitoshi N09335307 藤村 均 1514
3 Hakamada Eiji N02672753 袴田 栄治 1527
4 Hamane Kenichi N06547534 浜根 謙一 1630
5 Higashino Tetsuo N09068813 東野 徹男 2210
6 Ishii Ichiro N07026425 石井 伊知郎 1828
7 Ishizuka Mirai N07251335 石塚 美来 1715
8 Kanehara Hiromichi N01713710 金原 弘道 1223
9 Kato Masatoshi N02395182 加藤 正敏 1358
10 Kitano Toru N06590612 北野 亨 1650
11 Kojima Hideyuki N06612447 小嶋 秀幸  
12 Lessel Stewart N09055560 Lessel Stewart 1461
13 Nagataki Kota N04101794 長瀧 航太 1725
14 Otani Shutaro N00572079 大谷 周太郎  
15 Tabata Minoru N02588579 田畑 穣 1914
16 Takahashi Mikio N00533748 高橋 幹雄 2024
17 Takiguchi Takayuki N08668050 滝口  隆幸 1648
18 Tomii Yoshikatsu N09332042 富井 義括 1718
19 Uehara Jun N02145033 上原 純 1503
20 Ushiyama Sotaro N00452335 牛山 創太郎 1675
ペアリング/結果
R1
No Name       Rtg   Result   Name       Rtg 
1  東野 徹男 2210    1-0     長瀧 航太   1725
2  石塚 美来 1715    1-0     藤村 均     1514
3  青木 康祐 1696    0-1     富井 義括   1718
4  浜根 謙一 1630    0-1     牛山 創太郎 1675
5  北野 亨   1650    1-0     袴田 栄治   1527
6  金原 弘道 1223    0-1     上原 純     1503
R2
No Name       Rtg   Result   Name       Rtg 
1  田畑 穣   1914    0-1     東野 徹男   2210
2  長瀧 航太 1725    1-0     青木 康祐   1696
3  富井 義括 1718    1-0     石塚 美来   1715
4  上原 純   1503    1-0     牛山 創太郎 1675
5  袴田 栄治 1527    0-1     浜根 謙一   1630
6  藤村 均   1514    1-0     金原 弘道   1223
R3
No Name       Rtg   Result   Name       Rtg 
1  東野 徹男   2210    1-0     高橋 幹雄      2024
2  長瀧 航太   1725    0-1     石井 伊知郎    1828
3  富井 義括   1718    1-0     青木 康祐      1696
4  浜根 謙一   1630    1-0     滝口  隆幸     1648
5  藤村 均     1514    1-0     Lessel Stewart 1461
6  大谷 周太郎         0-1     加藤 正敏      1358
7  金原 弘道   1223    1/2-1/2     小嶋 秀幸          
R4
No Name       Rtg   Result   Name       Rtg 
1  石井 伊知郎    1828    0-1     東野 徹男   2210
2  高橋 幹雄      2024    0-1     田畑 穣     1914
3  滝口  隆幸     1648    1/2-1/2     富井 義括   1718
4  青木 康祐      1696    0-1     浜根 謙一   1630
5  小嶋 秀幸              0-1     藤村 均     1514
6  Lessel Stewart 1461    1-0     大谷 周太郎     
7  加藤 正敏      1358    0-1     金原 弘道   1223