北千住チェスクラブ例会
2019年11月30日
東京
北千住チェスクラブ 田畑穣
ラウンド数:2
アルファベット順選手リスト
番号 Name NCSID 名前 Rtg 
1 Fujimura Hitoshi N09335307 藤村 均 1511
2 Grasberger David N03978000 Grasberger David 1466
3 Hakamada Eiji N02672753 袴田 栄治 1525
4 Hamane Kenichi N06547534 浜根 謙一 1641
5 Kanehara Hiromichi N01713710 金原 弘道 1214
6 Kato Masatoshi N02395182 加藤 正敏 1381
7 Suzuki Tomoji N03516233 鈴木 友慈 1330
8 Tabata Minoru N02588579 田畑 穣 1920
9 Tomii Yoshikatsu N09332042 富井 義括 1703
ペアリング/結果
R1
No Name       Rtg   Result   Name       Rtg 
1  袴田 栄治 1525    0-1     富井 義括        1703
2  浜根 謙一 1641    1-0     藤村 均          1511
3  金原 弘道 1214    0-1     Grasberger David 1466
4  鈴木 友慈 1330    1-0     加藤 正敏        1381
R2
No Name       Rtg   Result   Name       Rtg 
1  富井 義括        1703    1/2-1/2     田畑 穣   1920
2  袴田 栄治        1525    1/2-1/2     浜根 謙一 1641
3  藤村 均          1511    1-0     金原 弘道 1214
4  Grasberger David 1466    0-1     鈴木 友慈 1330