北千住チェスクラブ例会
2019年10月26日,11月16日
東京
北千住チェスクラブ 田畑穣
ラウンド数:4
アルファベット順選手リスト
番号 Name NCSID 名前 Rtg 
1 Aoki Yasuhiro N07852141 青木 康祐 1684
2 Baba Masahiro N04286733 馬場 雅裕 2430
3 Fujimura Hitoshi N09335307 藤村 均 1499
4 Hakamada Eiji N02672753 袴田 栄治 1500
5 Hamane Kenichi N06547534 浜根 謙一 1618
6 Ishizuka Mirai N07251335 石塚 美来 1709
7 Kanehara Hiromichi N01713710 金原 弘道 1194
8 Kato Masakazu N07206329 加藤 雅一 1336
9 Kato Masatoshi N02395182 加藤 正敏  
10 Kitano Toru N06590612 北野 亨 1683
11 Kobayashi Atsuhiko N02362966 小林 厚彦 2270
12 Kojima Natsumi N00048684 小島 なつみ 1726
13 Mitsui Ryoya N00326816 三井 崚也 1947
14 Nagataki Kota N04101794 長瀧 航太 1753
15 Ogasa Seiichi N08460493 小笠 誠一 1681
16 Otani Shutaro N00572079 大谷 周太郎  
17 Saito Hiromasa N02716792 斎藤 寛将 1781
18 Sakai Azumi N06694483 坂井 あづみ 1781
19 Sugawara Yoichi N02736534 菅原 陽一 783
20 Tabata Minoru N02588579 田畑 穣 1933
21 Tomii Yoshikatsu N09332042 富井 義括 1676
22 Uehara Jun N02145033 上原 純 1557
23 Ushiyama Sotaro N00452335 牛山 創太郎 1688
ペアリング/結果
R1
No Name       Rtg   Result   Name       Rtg 
1  袴田 栄治 1500    0-1     田畑 穣     1933
2  北野 亨   1683    0-1     小島 なつみ 1726
3  富井 義括 1676    1-0     石塚 美来   1709
4  浜根 謙一 1618    1/2-1/2     藤村 均     1499
5  加藤 雅一 1336    0-1     加藤 正敏       
R2
No Name       Rtg   Result   Name       Rtg 
1  田畑 穣     1933    0-1     富井 義括 1676
2  小島 なつみ 1726    1/2-1/2     浜根 謙一 1618
3  石塚 美来   1709    1-0     北野 亨   1683
4  加藤 正敏           0-1     袴田 栄治 1500
5  藤村 均     1499    1-0     加藤 雅一 1336
R3
No Name       Rtg   Result   Name       Rtg 
1  小林 厚彦   2270    1-0     馬場 雅裕 2430
2  三井 崚也   1947    1-0     斎藤 寛将 1781
3  坂井 あづみ 1781    1/2-1/2     小笠 誠一 1681
4  長瀧 航太   1753    1/2-1/2     石塚 美来 1709
5  牛山 創太郎 1688    1/2-1/2     北野 亨   1683
6  浜根 謙一   1618    1/2-1/2     青木 康祐 1684
7  袴田 栄治   1500    1-0     上原 純   1557
8  金原 弘道   1194    0-1     藤村 均   1499
9  大谷 周太郎         1-0     菅原 陽一 783
R4
No Name       Rtg   Result   Name       Rtg 
1  馬場 雅裕 2430    1/2-1/2     三井 崚也   1947
2  斎藤 寛将 1781    0-1     小林 厚彦   2270
3  田畑 穣   1933    1-0     金原 弘道   1194
4  青木 康祐 1684    0-1     坂井 あづみ 1781
5  小笠 誠一 1681    1-0     長瀧 航太   1753
6  石塚 美来 1709    1/2-1/2     牛山 創太郎 1688
7  北野 亨   1683    0-1     袴田 栄治   1500
8  上原 純   1557    0-1     浜根 謙一   1618
9  藤村 均   1499    1-0     大谷 周太郎