北千住チェスクラブ例会
2019年9月28日
東京
北千住チェスクラブ 田畑穣
ラウンド数:2
アルファベット順選手リスト
番号 Name NCSID 名前 Rtg 
1 Aoki Yasuhiro N07852141 青木 康祐 1704
2 Fujimura Hitoshi N09335307 藤村 均 1484
3 Hakamada Eiji N02672753 袴田 栄治 1488
4 Hamane Kenichi N06547534 浜根 謙一 1602
5 Ishida Takaya N03820832 石田 貴也  
6 Kanehara Hiromichi N01713710 金原 弘道 1202
7 Kato Masatoshi N02395182 加藤 正敏  
8 Katsuta Yuki N04599804 勝田 裕貴 1958
9 Kojima Natsumi N00048684 小島 なつみ 1772
10 Mitsui Ryoya N00326816 三井 崚也 1932
11 Nagai Toshiyuki N03814488 永井 斗志之 1696
12 Nishioka Masanari N09596910 西岡 政成 1376
13 Suzuki Tomoji N03516233 鈴木 友慈 1322
14 Tabata Minoru N02588579 田畑 穣 1910
15 Tomii Yoshikatsu N09332042 富井 義括 1668
16 Uehara Jun N02145033 上原 純 1579
ペアリング/結果
R1
No Name       Rtg   Result   Name       Rtg 
1  三井 崚也   1932    1/2-1/2     勝田 裕貴   1958
2  小島 なつみ 1772    0-1     富井 義括   1668
3  浜根 謙一   1602    1-0     青木 康祐   1704
4  藤村 均     1484    1-0     永井 斗志之 1696
5  上原 純     1579    0-1     西岡 政成   1376
6  袴田 栄治   1488    1-0     石田 貴也       
7  金原 弘道   1202    1/2-1/2     加藤 正敏    
R2
No Name       Rtg   Result   Name       Rtg 
1  勝田 裕貴   1958    1-0     浜根 謙一   1602
2  田畑 穣     1910    1/2-1/2     三井 崚也   1932
3  青木 康祐   1704    0-1     小島 なつみ 1772
4  永井 斗志之 1696    1-0     上原 純     1579
5  富井 義括   1668    1-0     袴田 栄治   1488
6  加藤 正敏           1/2-1/2     藤村 均     1484
7  西岡 政成   1376    1/2-1/2     金原 弘道   1202
8  石田 貴也           0-1     鈴木 友慈   1322