北千住チェスクラブ例会
2019年8月24日,9月7日
東京
北千住チェスクラブ 田畑穣
ラウンド数:4
アルファベット順選手リスト
番号 Name NCSID 名前 Rtg 
1 Aoki Yasuhiro N07852141 青木 康祐 1739
2 Dos Santos Rafael Caetano N02877823 Dos Santos Rafael Caetano 1141
3 Fujimura Hitoshi N09335307 藤村 均 1480
4 Hakamada Eiji N02672753 袴田 栄治 1527
5 Hamane Kenichi N06547534 浜根 謙一 1600
6 Ishizuka Mirai N07251335 石塚 美来 1698
7 Kanehara Hiromichi N01713710 金原 弘道 1213
8 Katsuta Yuki N04599804 勝田 裕貴 1986
9 Kitano Toru N06590612 北野 亨 1706
10 Kojima Natsumi N00048684 小島 なつみ 1764
11 Lessel Stewart N09055560 Lessel Stewart 1446
12 Misawa Yuki N01485081 三澤 由季 1245
13 Mitsui Ryoya N00326816 三井 崚也 1910
14 Oshima Ryoto N06389113 大嶋 凌門 UR
15 Tabata Minoru N02588579 田畑 穣 1926
16 Taniguchi Yuichi N08904367 谷口 雄一 1203
17 Tomii Yoshikatsu N09332042 富井 義括 1670
18 Uehara Jun N02145033 上原 純 1559
ペアリング/結果
R1
No Name       Rtg   Result   Name       Rtg 
1  北野 亨                   1706    0-1     青木 康祐 1739
2  浜根 謙一                 1600    1-0     袴田 栄治 1527
3  藤村 均                   1480    0-1     上原 純   1559
4  Lessel Stewart            1446    1-0     金原 弘道 1213
5  Dos Santos Rafael Caetano 1141    0-1     三澤 由季 1245
R2
No Name       Rtg   Result   Name       Rtg 
1  青木 康祐 1739    1-0     浜根 謙一                 1600
2  上原 純   1559    1-0     北野 亨                   1706
3  袴田 栄治 1527    1/2-1/2     Lessel Stewart            1446
4  三澤 由季 1245    0-1     藤村 均                   1480
5  金原 弘道 1213    0-1     Dos Santos Rafael Caetano 1141
R3
No Name       Rtg   Result   Name       Rtg 
1  勝田 裕貴 1986    0-1     三井 崚也   1910
2  田畑 穣   1926    1/2-1/2     石塚 美来   1698
3  青木 康祐 1739    0-1     小島 なつみ 1764
4  富井 義括 1670    1/2-1/2     上原 純     1559
5  藤村 均   1480    1-0     袴田 栄治   1527
6  谷口 雄一 1203    0-1     大嶋 凌門   UR
R4
No Name       Rtg   Result   Name       Rtg 
1  小島 なつみ 1764    1-0     勝田 裕貴 1986
2  三井 崚也   1910    1-0     田畑 穣   1926
3  上原 純     1559    0-1     青木 康祐 1739
4  石塚 美来   1698    1/2-1/2     富井 義括 1670
5  袴田 栄治   1527    0-1     谷口 雄一 1203
6  大嶋 凌門   UR    1-0     藤村 均   1480