北千住チェスクラブ例会
2019年7月20,27日,8月17日
東京
北千住チェスクラブ 田畑穣
ラウンド数:6
アルファベット順選手リスト
番号 Name NCSID 名前 Rtg 
1 Aoki Yasuhiro N07852141 青木 康祐 1749
2 Dos Santos Rafael Caetano N02877823 Dos Santos Rafael Caetano 1128
3 Fujimura Hitoshi N09335307 藤村 均 1479
4 Grasberger David N03978000 Grasberger David 1502
5 Hakamada Eiji N02672753 袴田 栄治 1546
6 Hamane Kenichi N06547534 浜根 謙一 1616
7 Ishizuka Mirai N07251335 石塚 美来 1713
8 Kitano Toru N06590612 北野 亨 1721
9 Kojima Natsumi N00048684 小島 なつみ 1771
10 Lessel Stewart N09055560 Lessel Stewart 1454
11 Manabe Hiroshi N00934848 真鍋 浩 2085
12 Murakami Taro N03433107 村上 太郎 1294
13 Nagarajan Prabhat N08708360 Nagarajan Prabhat 1573
14 Ogasa Seiichi N08460493 小笠 誠一 1755
15 Suzuki Tomoji N03516233 鈴木 友慈 1306
16 Tabata Minoru N02588579 田畑 穣 1918
17 Takata Yoshio N07936075 高田 善雄 1617
18 Takiguchi Takayuki N08668050 滝口 隆幸 1682
19 Tomii Yoshikatsu N09332042 富井 義括 1638
20 Uehara Jun N02145033 上原 純 1543
ペアリング/結果
R1
No Name       Rtg   Result   Name       Rtg 
1  北野 亨          1721    1/2-1/2     田畑 穣   1918
2  石塚 美来        1713    1-0     浜根 謙一 1616
3  高田 善雄        1617    0-1     富井 義括 1638
4  袴田 栄治        1546    1-0     上原 純   1543
5  Grasberger David 1502    1-0     藤村 均   1479
6  鈴木 友慈        1306    0-1     村上 太郎 1294
R2
No Name       Rtg   Result   Name       Rtg 
1  小笠 誠一 1755    0-1     石塚 美来                 1713
2  富井 義括 1638    1-0     北野 亨                   1721
3  浜根 謙一 1616    0-1     高田 善雄                 1617
4  上原 純   1543    1-0     Grasberger David          1502
5  藤村 均   1479    1-0     袴田 栄治                 1546
6  村上 太郎 1294    0-1     Dos Santos Rafael Caetano 1128
R3
No Name       Rtg   Result   Name       Rtg 
1  真鍋 浩                   2085    1-0     青木 康祐         1749
2  北野 亨                   1721    0-1     小島 なつみ       1771
3  滝口 隆幸                 1682    0-1     Nagarajan Prabhat 1573
4  藤村 均                   1479    0-1     浜根 謙一         1616
5  上原 純                   1543    0-1     鈴木 友慈         1306
6  Dos Santos Rafael Caetano 1128    1-0     Grasberger David  1502
R4
No Name       Rtg   Result   Name       Rtg 
1  小島 なつみ       1771    0-1     田畑 穣                   1918
2  青木 康祐         1749    1/2-1/2     北野 亨                   1721
3  浜根 謙一         1616    0-1     滝口 隆幸                 1682
4  Nagarajan Prabhat 1573    0-1     上原 純                   1543
5  Grasberger David  1502    1/2-1/2     藤村 均                   1479
6  鈴木 友慈         1306    1-0     Dos Santos Rafael Caetano 1128
R5
No Name       Rtg   Result   Name       Rtg 
1  青木 康祐      1749    1-0     滝口 隆幸 1682
2  袴田 栄治      1546    0-1     富井 義括 1638
3  浜根 謙一      1616    0-1     上原 純   1543
4  鈴木 友慈      1306    1/2-1/2     藤村 均   1479
5  Lessel Stewart 1454    0-1     村上 太郎 1294
R6
No Name       Rtg   Result   Name       Rtg 
1  滝口 隆幸 1682    0-1     田畑 穣        1918
2  富井 義括 1638    1/2-1/2     青木 康祐      1749
3  村上 太郎 1294    0-1     浜根 謙一      1616
4  上原 純   1543    1-0     袴田 栄治      1546
5  藤村 均   1479    1-0     Lessel Stewart 1454