北千住チェスクラブ例会
2019年6月22,29日
東京
北千住チェスクラブ 田畑穣
ラウンド数:4
アルファベット順選手リスト
番号 Name NCSID 名前 Rtg 
1 Aoki Yasuhiro N07852141 青木 康祐 1709
2 Fujimura Hitoshi N09335307 藤村 均 1451
3 Grasberger David N03978000 Grasberger David 1452
4 Hakamada Eiji N02672753 袴田 栄治 1552
5 Hamane Kenichi N06547534 浜根 謙一 1655
6 Kanda Daigo N05697809 神田 大吾 1805
7 Kanehara Hiromichi N01713710 金原 弘道 1222
8 Kato Masakazu N07206329 加藤 雅一 1348
9 Khaliun Battur N04304747 Khaliun Battur 1880
10 Kitano Toru N06590612 北野 亨 1706
11 Kojima Natsumi N00048684 小島 なつみ 1781
12 Manabe Hiroshi N00934848 真鍋 浩 2103
13 Ogasa Seiichi N08460493 小笠 誠一 1776
14 Oshima Ryoto N06389113 大嶋 凌門  
15 Sugawara Yoichi N02736534 菅原 陽一 798
16 Suzuki Tomoji N03516233 鈴木 友慈 1309
17 Tabata Minoru N02588579 田畑 穣 1919
18 Tomii Yoshikatsu N09332042 富井 義括 1635
19 Uehara Jun N02145033 上原 純 1538
ペアリング/結果
R1
No Name       Rtg   Result   Name       Rtg 
1  小島 なつみ 1781    0-1     Khaliun Battur 1880
2  神田 大吾   1805    1-0     北野 亨        1706
3  青木 康祐   1709    1-0     小笠 誠一      1776
4  浜根 謙一   1655    1-0     大嶋 凌門          
5  加藤 雅一   1348    0-1     袴田 栄治      1552
6  上原 純     1538    1-0     鈴木 友慈      1309
7  菅原 陽一   798    0-1     藤村 均        1451
R2
No Name       Rtg   Result   Name       Rtg 
1  Khaliun Battur 1880    1/2-1/2     田畑 穣     1919
2  小笠 誠一      1776    1-0     神田 大吾   1805
3  北野 亨        1706    0-1     小島 なつみ 1781
4  袴田 栄治      1552    0-1     青木 康祐   1709
5  藤村 均        1451    1-0     浜根 謙一   1655
6  大嶋 凌門              1-0     上原 純     1538
7  鈴木 友慈      1309    1-0     菅原 陽一   798
R3
No Name       Rtg   Result   Name       Rtg 
1  真鍋 浩   2103    0-1     北野 亨          1706
2  小笠 誠一 1776    0-1     神田 大吾        1805
3  上原 純   1538    1-0     浜根 謙一        1655
4  青木 康祐 1709    1-0     富井 義括        1635
5  袴田 栄治 1552    0-1     Grasberger David 1452
6  加藤 雅一 1348    0-1     藤村 均          1451
7  金原 弘道 1222    1-0     菅原 陽一        798
R4
No Name       Rtg   Result   Name       Rtg 
1  神田 大吾        1805    1-0     青木 康祐 1709
2  北野 亨          1706    1-0     小笠 誠一 1776
3  富井 義括        1635    1-0     浜根 謙一 1655
4  菅原 陽一        798    0-1     袴田 栄治 1552
5  Grasberger David 1452    1-0     上原 純   1538
6  藤村 均          1451    1-0     金原 弘道 1222