1.公式戦報告概要:大会名、実施日時、場所、主催者名
 北千住チェスクラブ例会1904期、2019年3月30日,4月13日、東京、北千住チェスクラブ主催
2.実施公式戦:白名前、白Rating、対戦結果、黒名前、黒Rating
1  北野 亨          1688    1/2-1/2     田畑 穣          1944
2  青木 康祐        1665    0-1     田畑 穣          1944
3  Lessel Stewart   1490    0-1     北野 亨          1688
4  浜根 謙一        1655    0-1     青木 康祐        1665
5  藤村 均          1447    0-1     浜根 謙一        1655
6  藤村 均          1447    1-0     Lessel Stewart   1490
7  東野 徹男        2229    1-0     小笠 誠一        1773
8  勝田 裕貴        2032    0-1     東野 徹男        2229
9  小笠 誠一        1773    1-0     田畑 穣          1944
10  北野 亨          1688    1-0     浜根 謙一        1655
11  青木 康祐        1665    1-0     北野 亨          1688
12  高田 善雄        1614    0-1     青木 康祐        1665
13  浜根 謙一        1655    1/2-1/2     上原 純          1528
14  袴田 栄治        1531    1-0     高田 善雄        1614
15  上原 純          1528    1/2-1/2     袴田 栄治        1531
16  Grasberger David 1435    1-0     藤村 均          1447
17  藤村 均          1447    1-0     金原 弘道        1246
18  鈴木 友慈        1312    0-1     Grasberger David 1435
19  金原 弘道        1246    0-1     鈴木 友慈        1312
3.参加者名一覧:名前、Rating、Name
1  東野 徹男        2229 Higashino Tetsuo  
2  勝田 裕貴        2032 Katsuta Yuki      
3  田畑 穣          1944 Tabata Minoru     
4  小笠 誠一        1773 Ogasa Seiichi     
5  北野 亨          1688 Kitano Toru       
6  青木 康祐        1665 Aoki Yasuhiro     
7  浜根 謙一        1655 Hamane Kenichi    
8  高田 善雄        1614 Takata Yoshio     
9  袴田 栄治        1531 Hakamada Eiji     
10  上原 純          1528 Uehara Jun        
11  Lessel Stewart   1490 Lessel Stewart    
12  藤村 均          1447 Fujimura Hitoshi  
13  Grasberger David 1435 Grasberger David  
14  鈴木 友慈        1312 Suzuki Tomoji     
15  金原 弘道        1246 Kanehara Hiromichi