1.大会名、実施日時、場所、主催者名
 北千住チェスクラブ例会1903期、2019年2月9,16,23日,3月9,16日、東京、北千住チェスクラブ主催(非公式戦)
2.白番、黒番、対戦結果
1  小笠誠一 1789 0-1  勝田裕貴 2050
2  田畑穣   1944 1-0  浜根謙一 1665
3  藤村均   1447 1-0  袴田栄治 1533
4  上原純   1528 1-0  鈴木友慈 1312
5  勝田裕貴 2050 0-1  Vu, Luu Quoc 1861
6  藤村均   1447 0-1  田畑穣       1944
7  袴田栄治 1533 0-1  小笠誠一     1789
8  浜根謙一 1665 1-0  上原純       1528
9  東野徹男 2229 1-0  真鍋浩 2081
10  遠藤晴人 1808 1/2-1/2  田畑穣 1944
11  小笠誠一 1789 0-1  藤村均 1447
12  勝田裕貴 2050 1/2-1/2  東野徹男 2229
13  真鍋浩   2081 1-0  小笠誠一 1789
14  藤村均   1447 1/2-1/2  遠藤晴人 1808
15  藤村均   1447 0-1  浜根謙一 1665
16  金原弘道 1258 1-0  谷口雄一 1236
17  浜根謙一 1665 1-0  金原弘道 1258
18  谷口雄一 1236 0-1  藤村均   1447
19  東野徹男 2229 0-1  勝田裕貴 2050
20  青木康祐 1665 1-0  田畑穣   1944
21  袴田栄治 1533 0-1  小林秀彦 1508
22  金原弘道 1258 0-1  藤村均   1447
23  田畑穣   1944 0-1  東野徹男 2229
24  勝田裕貴 2050 0-1  青木康祐 1665
25  小林秀彦 1508 0-1  宮地宏彰 1560
26  藤村均   1447 1-0  袴田栄治 1533
27  勝田裕貴 2050 1-0  東野徹男 2229
28  前嶋啓彰 1773 1-0  浜根謙一 1665
29  宮地宏彰 1560 1-0  青木康祐 1665
30  袴田栄治 1533 0-1  藤村均   1447
31  東野徹男 2229 1-0  前嶋啓彰 1773
32  浜根謙一 1665 0-1  勝田裕貴 2050
33  藤村均   1447 0-1  田畑穣   1944
34  青木康祐 1665 1-0  袴田栄治 1533
3.参加者名一覧
1  東野徹男     2229 Higashino, Tetsuo  
2  真鍋浩       2081 Manabe, Hiroshi    
3  勝田裕貴     2050 Katsuta Yuki       
4  田畑穣       1944 Tabata, Minoru     
5  Vu, Luu Quoc 1861 Vu, Luu Quoc       
6  遠藤晴人     1808 Endo, Haruto       
7  小笠誠一     1789 Ogasa, Seiichi     
8  前嶋啓彰     1773 Maeshima, Hiroaki  
9  青木康祐     1665 Aoki, Yasuhiro     
10  浜根謙一     1665 Hamane, Kenichi    
11  宮地宏彰     1560 Miyachi, Hiroaki   
12  袴田栄治     1533 Hakamada, Eiji     
13  上原純       1528 Uehara, Jun        
14  小林秀彦     1508 Kobayashi, Hidehiko
15  藤村均       1447 Fujimura, Hitoshi  
16  鈴木友慈     1312 Suzuki, Tomoji     
17  金原弘道     1258 Kanehara, Hiromichi
18  谷口雄一     1236 Taniguchi, Yuichi